WHEEL LOADER WL100
Basic Parameters
Overall weight(kg) | 3300 |
Overall dimension(LxWxH)(mm) | 4750X1700X2600 |
Rated capacity(m³) | 0.4-0.6 |
Rated weight(kg) | 1000 |
Max.dump height | 2300 |
Engine Parameters
Model | Changchai 490/Xinchai498(EURO Ⅲ)/Yanmar 4TNV94 |
Pattern | In-line arrangement,Water cooling,four-stroke |
Rated power(kw) | 39/36.8/35.5 |
Specified rotational speed(r/min) | 2400 |
DrivenSystem
Model of torque device | YJ240 |
Pattern | Single-phase single-stage radial-inward turbine triples |
Pattern of gearboxes | Fixed-spindle power shift |
Number of gear shift | 2gears ahead,2 gear astern |
Tyre Parameters
Tyre size | 900-16/1200-16/31x15.5-15 |
System
Working pumps | CBGJ1045,CBGQ1018 |
Parking brake | Oil brake(Vacuum booster) |