WHEEL LOADER WL180
Basic Parameters
Overall weight(kg) | 4800 |
Overall dimension(LxWxH)(mm) | 5800X1860X2730 |
Rated capacity(m³) | 0.8-1.1 |
Rated weight(kg) | 1800 |
Max.breakout force(kn) | 72 |
Max.dump height | 3200 |
Performance of bucket being set level | Yes |
Engine Parameters
Model | Weichai4102/Weichai4102 Turbo/Changchai 4G33TC |
Pattern | In-line arrangement,Water cooling,four-stroke |
Rated power(kw) | 47/65/70 |
Specified rotational speed(r/min) | 2400 |
DrivenSystem
Model of torque device | YJ240 |
Pattern | Single-phase single-stage radial-inward turbine triples |
Pattern of gearboxes | Fixed-spindle power shift |
Number of gear shift | 2gears ahead,2 gear astern |
Tyre Parameters
Tyre size | 23.5/70-16&16/70-20 |
Working Hydraulic
Valve distributing working | ZL20B |
System
Working pumps | CBGJ2050 |
Parking brake | Air brake(Vacuum booster) |