WHEEL LOADER WL80S
Basic Parameters
Overall weight(kg) | 2500 |
Overall dimension(LxWxH)(mm) | 4380x1600x2600 |
Rated capacity(m³) | 0.3-0.5 |
Rated weight(kg) | 800 |
Max.dump height | 2350 |
Engine Parameters
Model | Changchai 490/Yanmar 4TNV94 |
Pattern | In-line arrangement,Water cooling,four-stroke |
Rated power(kw) | 25/35.5 |
Specified rotational speed(r/min) | 2400 |
DrivenSystem
Model of torque device | YJ240 |
Pattern | Single-phase single-stage radial-inward turbine triples |
Pattern of gearboxes | Fixed-spindle power shift |
Number of gear shift | 2gears ahead,2 gear astern |
Tyre Parameters
Tyre size | 750-16/10-16.5/28X9-15.5/31X15.5-15 |